Recent Quarterly Reports
Monthly selection only available in Chrome / Edge| Announced | Name | Q | Q Date | Revenue | Revenue QoQ % | Net Profit | QoQ % | YoY % | EPS | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May | ORIENT | 1 | 2026-03-31 | 1,107,298 | ↓ 21.6% | 18,402 | ↓ 83.9% | ↓ 79.7% | 2.9700 | 20.000 | |
| 20 May | GOHUB | 1 | 2026-03-31 | 14,227 | ↑ 51.2% | 1,775 | ↓ 2.0% | ↑ 869.9% | 0.4000 | ||
| 20 May | KAWAN | 1 | 2026-03-31 | 68,678 | ↓ 2.6% | 1,174 | ↑ 215.9% | ↓ 74.9% | 0.3300 | ||
| 20 May | GESHEN | 1 | 2026-03-31 | 90,150 | ↑ 65.5% | 3,359 | ↓ 12.2% | ↓ 34.6% | 0.8200 | ||
| 20 May | KTI | 1 | 2026-03-31 | 81,294 | ↑ 45.3% | 2,444 | ↓ 72.0% | ↑ 30.3% | 0.3100 | ||
| 20 May | MESTRON | 1 | 2026-03-31 | 26,225 | ↓ 22.6% | 300 | ↓ 2.3% | ↑ 136.2% | 0.0300 | ||
| 20 May | VANZO | 2 | 2026-03-31 | 15,090 | ↓ 22.0% | 1,201 | ↓ 25.1% | ↓ 52.8% | 0.2600 | ||
| 20 May | KJTS | 1 | 2026-03-31 | 55,906 | ↑ 20.1% | 4,607 | ↓ 5.5% | ↑ 8.9% | 0.6700 | ||
| 20 May | FIMACOR | 4 | 2026-03-31 | 33,943 | ↓ 44.3% | -2,652 | ↓ 185.0% | ↓ 121.2% | -1.1200 | 7.500 | |
| 20 May | SURIA | 1 | 2026-03-31 | 46,386 | ↑ 0.7% | 4,409 | ↑ 29.9% | ↓ 64.2% | 1.2700 | ||
| 20 May | PARKWD | 1 | 2026-03-31 | 1,715 | ↑ 178.9% | -2,596 | ↓ 124.5% | ↑ 19.1% | -0.4400 | ||
| 20 May | ALCOM | 1 | 2026-03-31 | 140,082 | ↓ 19.1% | -11,141 | ↑ 16.0% | ↓ 3,296.6% | -8.2900 | ||
| 20 May | SAMAIDEN | 3 | 2026-03-31 | 67,858 | ↓ 23.9% | 9,123 | ↑ 1.0% | ↑ 81.2% | 2.0200 | ||
| 20 May | ALRICH | - | 2026-03-31 | 4,691 | 0.0% | 330 | ↑ 211.5% | 0.0% | 0.0200 | ||
| 20 May | PTRANS | 1 | 2026-03-31 | 46,406 | ↓ 4.0% | 15,603 | ↓ 18.2% | ↓ 21.0% | 1.2900 | 0.130 | |
| 20 May | CYBERE | 3 | 2026-03-31 | 47,650 | ↑ 9.1% | 6,978 | ↓ 46.9% | ↓ 4.4% | 4.0500 | ||
| 20 May | IMASPRO | 3 | 2026-03-31 | 11,866 | ↓ 10.2% | 531 | ↓ 10.8% | ↓ 66.0% | 0.6600 | ||
| 20 May | TUNEPRO | 1 | 2026-03-31 | 80,863 | ↓ 8.6% | 3,296 | ↓ 42.4% | ↓ 44.1% | 0.4400 | 1.300 | |
| 20 May | TASHIN | 1 | 2026-03-31 | 80,105 | ↓ 7.1% | 295 | ↓ 84.3% | ↑ 22.9% | 0.0800 | ||
| 20 May | PARLO | 1 | 2026-03-31 | 9,384 | ↓ 41.7% | 295 | ↑ 107.9% | ↑ 113.5% | 0.0500 | ||
| 20 May | ISF | 1 | 2026-03-31 | 26,180 | 0.0% | 4,317 | ↓ 36.7% | 0.0% | 0.4300 | ||
| 20 May | SMRT | 3 | 2026-03-31 | 12,193 | ↓ 38.5% | 4,065 | ↑ 145.2% | ↓ 42.9% | 0.8900 | ||
| 20 May | NOVA | 3 | 2026-03-31 | 12,993 | ↑ 9.9% | 1,901 | ↑ 27.3% | ↓ 35.7% | 0.6400 | ||
| 20 May | EMCC | 1 | 2026-03-31 | 67,593 | ↑ 47.3% | 13,718 | ↑ 25.1% | ↑ 95.6% | 1.2200 | ||
| 20 May | MRDIY | 1 | 2026-03-31 | 1,373,732 | ↑ 9.3% | 192,020 | ↑ 17.2% | ↑ 10.3% | 2.0300 | 1.600 | |
| 20 May | TMCLIFE | 3 | 2026-03-31 | 89,701 | ↓ 0.2% | 1,758 | ↓ 73.2% | ↑ 318.1% | 0.1000 | ||
| 20 May | GBAY | 1 | 2026-03-31 | 10,120 | ↑ 8.7% | 512 | ↑ 281.6% | ↑ 29.0% | 0.6500 | ||
| 20 May | GPACKET | 3 | 2026-03-31 | 23,577 | 0.0% | -5,281 | ↓ 16.2% | 0.0% | -0.2000 | ||
| 20 May | WILLOW | 1 | 2026-03-31 | 77,847 | ↑ 92.8% | 6,176 | ↑ 1,335.2% | ↑ 104.4% | 1.2700 | ||
| 20 May | DENGKIL | 3 | 2026-03-31 | 36,007 | ↓ 11.4% | 267 | ↓ 61.9% | ↓ 87.4% | 0.0500 | ||
| 20 May | SWKPLNT | 1 | 2026-03-31 | 105,180 | ↓ 22.4% | 23,090 | ↓ 8.3% | ↑ 2.1% | 8.2800 | 5.000 | |
| 20 May | SIGN | 1 | 2026-03-31 | 211,789 | ↓ 14.4% | 12,867 | ↓ 59.6% | ↓ 26.6% | 2.0000 | 1.750 | |
| 20 May | MAGNUM | 1 | 2026-03-31 | 575,206 | ↓ 11.4% | 43,845 | ↑ 46.1% | ↓ 11.9% | 3.0500 | 2.500 | |
| 20 May | RGTBHD | 3 | 2026-03-31 | 24,747 | ↓ 36.8% | -3,806 | ↓ 684.6% | ↓ 927.4% | -1.1100 | ||
| 20 May | CUSCAPI | 1 | 2026-03-31 | 7,901 | ↑ 8.0% | 1,093 | ↑ 129.6% | ↓ 18.5% | 0.1200 | ||
| 20 May | YSPSAH | 1 | 2026-03-31 | 100,810 | ↓ 1.9% | 9,595 | ↑ 36.6% | ↓ 13.8% | 6.7600 | ||
| 20 May | SEALINK | 1 | 2026-03-31 | 45,185 | ↑ 50.9% | 3,823 | ↑ 61.6% | ↑ 154.7% | 0.7600 | ||
| 20 May | UEMS | 1 | 2026-03-31 | 347,709 | ↓ 16.7% | 16,204 | ↑ 68.3% | ↓ 20.9% | 0.3200 | ||
| 20 May | AVANGAAD | 1 | 2026-03-31 | 31,257 | ↑ 4.3% | 5,078 | ↓ 81.8% | ↑ 9.1% | 0.3800 | ||
| 20 May | VSTECS | 1 | 2026-03-31 | 1,046,926 | ↑ 51.4% | 22,883 | ↓ 33.6% | ↑ 28.9% | 6.4000 | ||
| 20 May | ARKA | 1 | 2026-03-31 | 6,587 | ↓ 10.4% | -632 | ↓ 137.7% | ↑ 67.5% | -0.9600 | ||
| 20 May | 5ER | 1 | 2026-03-31 | 19,286 | 0.0% | 4,186 | ↑ 26.2% | 0.0% | 0.2700 | 0.430 | |
| 20 May | SAG | 1 | 2026-03-31 | 88,844 | ↓ 39.6% | 8,515 | ↓ 26.3% | ↓ 45.9% | 0.8500 | ||
| 20 May | HSSEB | 1 | 2026-03-31 | 46,019 | ↓ 10.7% | 3,742 | ↑ 1,828.9% | ↑ 137.7% | 0.7400 | ||
| 20 May | JCY | 2 | 2026-03-31 | 135,411 | ↑ 24.8% | -27,129 | ↑ 20.2% | ↓ 61.7% | -1.2700 | ||
| 20 May | GENP | 1 | 2026-03-31 | 720,215 | ↑ 0.1% | 68,062 | ↑ 381.3% | ↑ 11.1% | 7.5900 | ||
| 20 May | TEKSENG | 1 | 2026-03-31 | 40,455 | ↓ 13.0% | 4,326 | ↑ 77.5% | ↑ 50.4% | 1.2000 | ||
| 20 May | HUPSENG | 1 | 2026-03-31 | 91,220 | ↓ 0.5% | 10,585 | ↓ 30.5% | ↓ 0.1% | 1.3200 | 1.000 | |
| 20 May | PBSB | 1 | 2026-03-31 | 1,580 | ↓ 21.2% | -212 | ↑ 95.0% | ↓ 330.4% | -0.0400 | ||
| 20 May | LIONPSIM | - | 2026-03-31 | 178,313 | 0.0% | 1,555 | ↓ 62.3% | 0.0% | 0.6800 | ||
| 20 May | SPSETIA | 1 | 2026-03-31 | 826,542 | ↑ 7.2% | 31,124 | ↓ 88.7% | ↓ 53.6% | 0.6200 | ||
| 20 May | MANULFE | 1 | 2026-03-31 | 225,899 | ↑ 7.2% | 18,670 | ↓ 58.2% | ↑ 162.0% | 8.0600 | ||
| 20 May | PRIVA | 1 | 2026-03-31 | 28,311 | ↑ 80.9% | 672 | ↓ 80.8% | ↑ 162.5% | 0.1000 | ||
| 20 May | JAGCPTL | 3 | 2026-03-31 | 164,632 | ↓ 13.6% | 6,503 | ↓ 6.0% | ↓ 57.8% | 1.1700 | ||
| 20 May | LANDMRK | 1 | 2026-03-31 | 3,856 | ↓ 13.7% | -5,753 | ↓ 35.5% | ↓ 8.4% | -0.8600 | ||
| 20 May | THRIVEN | 1 | 2026-03-31 | 15,311 | ↑ 247.2% | 3,884 | ↑ 149.4% | ↑ 235.1% | 0.7100 | ||
| 20 May | CRESBLD | 1 | 2026-03-31 | 177,725 | ↑ 55.5% | 3,772 | ↓ 29.9% | ↑ 68.7% | 1.8000 | ||
| 20 May | FARLIM | 1 | 2026-03-31 | 3,273 | ↑ 28.4% | -1,467 | ↑ 60.8% | ↓ 14.9% | -0.9600 | ||
| 20 May | HIL | 1 | 2026-03-31 | 37,742 | ↓ 17.8% | 3,611 | ↓ 70.8% | ↓ 35.6% | 1.0900 | ||
| 20 May | SLVEST | 4 | 2026-03-31 | 268,659 | ↑ 19.5% | 24,175 | ↑ 15.0% | ↑ 17.7% | 2.5500 | ||
| 19 May | WASCO | 1 | 2026-03-31 | 451,238 | ↓ 37.3% | 11,102 | ↓ 80.4% | ↓ 68.7% | 1.4300 | ||
| 19 May | MFLOUR | 1 | 2026-03-31 | 741,434 | ↓ 7.2% | 42,481 | ↓ 1.2% | ↑ 28.4% | 3.4300 | ||
| 19 May | FIBRO | 1 | 2026-03-31 | 25,532 | ↑ 91.2% | 3,216 | ↓ 46.0% | ↑ 152.2% | 1.3000 | ||
| 19 May | METRO | 1 | 2026-03-31 | 11,227 | ↑ 1.0% | 1,001 | ↓ 55.0% | ↑ 227.1% | 0.1000 | 0.250 | |
| 19 May | EDELTEQ | 1 | 2026-03-31 | 111,087 | ↑ 21.9% | 2,323 | ↓ 47.9% | ↓ 7.5% | 0.4000 | ||
| 19 May | FEYTECH | 1 | 2026-03-31 | 38,929 | ↑ 32.0% | 4,028 | ↑ 41.9% | ↑ 94.2% | 0.4800 | ||
| 19 May | BJASSET | 3 | 2026-03-31 | 78,304 | ↑ 27.6% | 23,080 | ↑ 170.0% | ↑ 10,838.4% | 0.9000 | ||
| 19 May | MCLEAN | 1 | 2026-03-31 | 18,473 | ↑ 27.7% | 3,187 | ↑ 19.0% | ↑ 4.4% | 1.2900 | 0.400 | |
| 19 May | KHB | 1 | 2026-03-31 | 19,010 | ↓ 17.8% | 400 | ↑ 156.4% | ↓ 34.5% | 0.1000 | ||
| 19 May | PHB | 1 | 2026-03-31 | 2,262 | ↓ 18.0% | -571 | ↑ 91.0% | ↑ 47.9% | -0.0100 | ||
| 19 May | RGTECH | 1 | 2026-03-31 | 34,962 | ↓ 6.2% | 680 | ↓ 82.6% | ↓ 44.6% | 0.1200 | 0.600 | |
| 19 May | TSH | 1 | 2026-03-31 | 205,196 | ↓ 25.5% | 21,286 | ↓ 26.9% | ↓ 55.8% | 1.6900 | ||
| 19 May | EXSIMHB | 3 | 2026-03-31 | 74,348 | ↑ 33.4% | 11,587 | ↑ 37.7% | ↑ 130.9% | 0.8100 | ||
| 19 May | DUTALND | 3 | 2026-03-31 | 100,893 | ↓ 19.8% | -10,031 | ↓ 104.8% | ↓ 1,947.3% | -1.2400 | ||
| 19 May | PA | 3 | 2026-03-31 | 148,130 | ↑ 37.3% | 3,343 | ↓ 2.7% | ↓ 54.8% | 0.2200 | ||
| 19 May | LHI | 1 | 2026-03-31 | 2,264,457 | ↑ 2.4% | 115,033 | ↓ 36.0% | ↑ 13.0% | 3.3600 | ||
| 19 May | RALCO | 1 | 2026-03-31 | 5,961 | ↓ 31.6% | -1,616 | ↓ 227.4% | ↑ 54.4% | -3.1800 | ||
| 19 May | RKI | 3 | 2026-03-31 | 115,083 | ↓ 1.6% | -6,560 | ↓ 153.3% | ↓ 247.5% | -3.3600 | ||
| 19 May | FAVCO | 1 | 2026-03-31 | 153,154 | ↓ 12.6% | 6,205 | ↓ 73.9% | ↓ 50.9% | 2.6300 | ||
| 19 May | HEIM | 1 | 2026-03-31 | 664,209 | ↓ 13.0% | 104,455 | ↓ 26.0% | ↓ 14.5% | 34.5800 | ||
| 19 May | OMAI | 1 | 2026-03-31 | 8,606 | ↑ 8.8% | 6,282 | ↑ 869.4% | ↑ 213.8% | 3.6300 | ||
| 19 May | STAR | 1 | 2026-03-31 | 39,414 | ↓ 33.7% | -8,508 | ↓ 1,012.2% | ↓ 2,809.6% | -1.1700 | ||
| 19 May | AGRICOR | 1 | 2026-03-31 | 31,568 | ↓ 13.9% | 1,022 | ↑ 4.0% | ↑ 50.5% | 0.5000 | ||
| 19 May | UCHITEC | 1 | 2026-03-31 | 40,375 | ↓ 10.1% | 21,240 | ↓ 7.7% | ↓ 0.5% | 4.5900 | ||
| 19 May | ICONIC | 3 | 2026-03-31 | 14,831 | ↑ 28.2% | -1,003 | ↓ 15.3% | ↓ 78.8% | -0.0600 | ||
| 19 May | 3A | 1 | 2026-03-31 | 112,875 | ↓ 15.7% | 11,601 | ↓ 13.1% | ↑ 16.5% | 2.3900 | 1.600 | |
| 19 May | ESAFE | 1 | 2026-03-31 | 18,193 | ↓ 42.6% | -1,264 | ↑ 37.2% | ↑ 21.2% | -0.4800 | ||
| 19 May | KHIND | 1 | 2026-03-31 | 107,209 | ↓ 8.5% | 660 | ↑ 947.6% | ↑ 162.9% | 1.5700 | ||
| 19 May | EVERGRN | 1 | 2026-03-31 | 191,542 | ↓ 24.2% | -15,031 | ↑ 13.0% | ↓ 2,437.6% | -1.7800 | ||
| 19 May | DLADY | 1 | 2026-03-31 | 397,836 | ↑ 6.5% | 29,955 | ↑ 31.4% | ↑ 19.7% | 46.8000 | ||
| 19 May | SKYGATE | 1 | 2026-03-31 | 25,518 | ↑ 86.9% | -2,610 | ↓ 215.6% | ↓ 209.2% | -0.7800 | ||
| 19 May | PETGAS | 1 | 2026-03-31 | 1,585,093 | ↓ 0.6% | 438,685 | ↑ 20.5% | ↓ 6.4% | 22.1700 | 16.000 | |
| 19 May | FIAMMA | 1 | 2026-03-31 | 104,359 | ↑ 5.9% | 10,754 | ↑ 79.7% | ↓ 70.3% | 2.0300 | ||
| 19 May | VELESTO | 1 | 2026-03-31 | 183,353 | ↓ 18.4% | 27,853 | ↓ 43.1% | ↓ 47.1% | 0.3400 | 0.750 | |
| 19 May | MHB | 1 | 2026-03-31 | 521,932 | ↑ 15.2% | 14,293 | ↓ 72.7% | ↑ 16.8% | 0.9000 | ||
| 18 May | EPB | 1 | 2026-03-31 | 21,107 | ↓ 22.5% | 502 | ↓ 89.6% | ↓ 80.9% | 0.1300 | ||
| 18 May | RAMSSOL | 1 | 2026-03-31 | 22,200 | ↑ 22.6% | 6,499 | ↑ 1,937.3% | ↑ 11.3% | 1.7300 | ||
| 18 May | CKI | 1 | 2026-03-31 | 227,833 | ↓ 23.1% | 25,030 | ↓ 30.8% | ↓ 10.1% | 1.7500 | ||
| 18 May | LACMED | 1 | 2026-03-31 | 29,368 | 0.0% | 1,031 | ↓ 89.5% | 0.0% | 0.2600 | ||
| 18 May | EITA | 2 | 2026-03-31 | 94,437 | ↑ 6.0% | 2,557 | ↑ 52.1% | ↓ 25.8% | 0.8500 | 1.000 | |
| 18 May | BKAWAN | 2 | 2026-03-31 | 6,717,122 | ↑ 3.2% | 164,763 | ↓ 9.7% | ↑ 87.5% | 42.4400 | 0.200 | |
| 18 May | SEDANIA | 3 | 2026-03-31 | 19,474 | ↓ 13.7% | 966 | ↑ 932.8% | ↑ 615.6% | 0.2400 | ||
| 18 May | KOBAY | 3 | 2026-03-31 | 144,997 | ↑ 78.1% | 14,078 | ↑ 20.2% | ↑ 1,896.9% | 4.4000 | ||
| 18 May | AJIYA | 1 | 2026-03-31 | 57,255 | ↓ 29.3% | 9,817 | ↓ 31.4% | ↑ 76.4% | 1.7900 | ||
| 18 May | 99SMART | 1 | 2026-03-31 | 3,068,353 | ↑ 17.5% | 188,560 | ↑ 20.0% | ↑ 30.1% | 2.2400 | 2.250 | |
| 18 May | CREST | 1 | 2026-03-31 | 38,628 | ↑ 18.1% | 2,006 | ↓ 47.6% | ↑ 18.1% | 0.2300 | 0.410 | |
| 18 May | ARREIT | 1 | 2026-03-31 | 23,196 | ↑ 16.4% | 5,437 | ↑ 1,452.5% | ↑ 61.4% | 0.9500 | ||
| 18 May | PHARMA | 1 | 2026-03-31 | 1,178,524 | ↑ 11.7% | 31,471 | ↑ 309.0% | ↑ 6.4% | 0.4800 | 0.250 | |
| 18 May | SPTOTO | 3 | 2026-03-31 | 1,515,150 | ↓ 20.5% | 59,099 | ↑ 31.0% | ↓ 44.1% | 4.4700 | 3.000 | |
| 18 May | HAWK | 1 | 2026-03-31 | 20,722 | ↓ 60.5% | 2,021 | ↓ 39.1% | ↓ 75.3% | 0.4100 | ||
| 18 May | HEGROUP | 1 | 2026-03-31 | 26,243 | ↓ 16.8% | 2,562 | ↑ 66.8% | ↓ 11.3% | 0.5800 | 1.000 | |
| 18 May | CLITE | 1 | 2026-03-31 | 8,430 | ↓ 10.5% | 1,056 | ↓ 63.7% | ↑ 91.3% | 0.1800 | 0.350 | |
| 18 May | OFI | 4 | 2026-03-31 | 93,698 | ↓ 12.2% | 4,250 | ↓ 17.1% | ↓ 59.0% | 1.7700 | 1.000 | |
| 18 May | SINKUNG | 1 | 2026-03-31 | 16,556 | ↑ 30.5% | -4,401 | ↓ 10.5% | ↓ 262.5% | -0.3700 | ||
| 18 May | HEXTAR | 1 | 2026-03-31 | 196,199 | ↓ 17.8% | 14,276 | ↓ 11.5% | ↑ 5.7% | 0.3700 | ||
| 18 May | M&A | 3 | 2026-03-31 | 10,987 | ↓ 18.4% | 5,168 | ↑ 41.4% | ↑ 9.6% | 0.2600 | ||
| 18 May | SUNCON | 1 | 2026-03-31 | 1,022,687 | ↓ 27.0% | 118,410 | ↑ 0.0% | ↑ 56.4% | 8.9700 | 22.800 | |
| 18 May | TSA | 1 | 2026-03-31 | 61,498 | ↓ 3.6% | 2,175 | ↓ 25.1% | ↓ 49.5% | 0.7000 | 1.000 | |
| 18 May | KLK | 2 | 2026-03-31 | 6,549,644 | ↑ 3.3% | 294,049 | ↓ 23.1% | ↑ 90.6% | 26.4000 | 20.000 | |
| 18 May | CHOOBEE | 1 | 2026-03-31 | 78,017 | ↓ 13.9% | 271 | ↑ 119.3% | ↑ 106.1% | 0.1400 | ||
| 18 May | POS | 1 | 2026-03-31 | 501,357 | ↑ 7.3% | -19,544 | ↑ 74.6% | ↑ 52.9% | -2.5000 | ||
| 18 May | FPGROUP | 3 | 2026-03-31 | 13,823 | ↓ 8.0% | 3,511 | ↑ 5.8% | ↑ 84.3% | 0.6400 | ||
| 18 May | AEON | 1 | 2026-03-31 | 1,242,325 | ↓ 0.2% | 83,717 | ↑ 115.8% | ↑ 22.9% | 5.9600 | ||
| 18 May | OPENSYS | 1 | 2026-03-31 | 31,287 | ↑ 25.0% | 3,932 | ↑ 20.9% | ↑ 26.3% | 0.8800 | 0.450 | |
| 18 May | SKYECHIP | 4 | 2026-03-31 | 58,875 | 0.0% | 31,469 | 0.0% | 0.0% | 1.7500 | ||
| 18 May | CANONE | 1 | 2026-03-31 | 789,283 | ↑ 1.9% | 13,819 | ↑ 165.2% | ↑ 43.5% | 7.1900 | ||
| 18 May | CAPITALA | 1 | 2026-03-31 | 766,591 | ↑ 84.9% | 22,452 | ↓ 99.8% | ↓ 96.7% | 0.5000 | ||
| 18 May | FAMIERA | 1 | 2026-03-31 | 167,195 | 0.0% | 3,073 | ↑ 10.7% | 0.0% | 0.6800 | ||
| 18 May | KOTRA | 3 | 2026-03-31 | 52,483 | ↓ 10.0% | 8,097 | ↓ 20.2% | ↓ 32.2% | 5.4600 | ||
| 18 May | BOXPAK | 1 | 2026-03-31 | 132,201 | ↓ 9.4% | -378 | ↓ 101.9% | ↑ 93.7% | -0.3100 | ||
| 18 May | TDM | 1 | 2026-03-31 | 174,539 | ↑ 34.1% | -5,784 | ↓ 120.3% | ↑ 67.2% | -0.3400 | ||
| 18 May | AFFIN | 1 | 2026-03-31 | 654,440 | ↑ 20.3% | 135,495 | ↑ 6.2% | ↑ 9.2% | 5.3500 | ||
| 15 May | VERDANT | 3 | 2026-03-31 | 8,770 | 0.0% | -1,983 | ↑ 57.6% | 0.0% | -0.3100 | ||
| 15 May | GENERGY | 1 | 2026-03-31 | 54,373 | ↓ 11.5% | 4,081 | ↓ 45.6% | ↓ 12.6% | 0.8200 | ||
| 15 May | CNERGEN | 1 | 2026-03-31 | 27,505 | ↑ 43.5% | -504 | ↓ 1,192.3% | ↓ 219.4% | -0.1000 | ||
| 15 May | SAMCHEM | 1 | 2026-03-31 | 268,093 | ↓ 6.8% | 12,674 | ↑ 219.4% | ↑ 216.1% | 2.3300 | ||
| 15 May | CEPAT | 1 | 2026-03-31 | 64,629 | ↑ 5.9% | 5,014 | ↓ 57.3% | ↑ 61.4% | 1.6200 | 3.000 | |
| 15 May | CARLSBG | 1 | 2026-03-31 | 705,946 | ↑ 6.5% | 98,943 | ↑ 2.9% | ↑ 4.7% | 32.3600 | 24.000 | |
| 15 May | BIMOFFICE | 1 | 2026-03-31 | 3,040 | 0.0% | 335 | 0.0% | 0.0% | 0.1900 | ||
| 15 May | MGB | 1 | 2026-03-31 | 210,135 | ↓ 7.7% | 14,137 | ↑ 0.1% | ↑ 19.0% | 2.3900 | 1.260 | |
| 15 May | JPG | 1 | 2026-03-31 | 356,698 | ↑ 4.8% | 50,354 | ↓ 42.7% | ↓ 33.7% | 2.0100 | 1.000 | |
| 15 May | WPRTS | 1 | 2026-03-31 | 896,282 | ↑ 44.3% | 326,504 | ↑ 19.5% | ↑ 46.8% | 9.5400 | ||
| 15 May | MAXIS | 1 | 2026-03-31 | 2,731,000 | ↑ 4.7% | 417,000 | ↑ 9.7% | ↑ 12.4% | 5.3000 | 4.000 | |
| 14 May | ALAM | 3 | 2026-03-31 | 73,066 | ↑ 48.0% | 5,086 | ↓ 72.6% | ↓ 75.5% | 1.1400 | ||
| 14 May | LOTUS | 2 | 2026-03-31 | 13,654 | ↑ 5.2% | 452 | ↓ 61.8% | ↑ 103.6% | 0.0400 | ||
| 14 May | PENERGY | 1 | 2026-03-31 | 37,623 | ↓ 64.6% | -20,114 | ↑ 48.1% | ↓ 168.7% | -6.2700 | ||
| 14 May | AAX | 1 | 2026-03-31 | 5,950,223 | 0.0% | -154,882 | ↓ 297.1% | 0.0% | -4.6100 | ||
| 14 May | RANHILL | 3 | 2026-03-31 | 612,535 | 0.0% | 58,393 | ↑ 52.5% | 0.0% | 4.5100 | ||
| 14 May | SCOPE | 3 | 2026-03-31 | 2,955 | ↓ 66.1% | 1,163 | ↑ 145.9% | ↑ 206.5% | 0.1000 | ||
| 14 May | SWIFT | 1 | 2026-03-31 | 189,492 | ↑ 0.2% | 7,508 | ↑ 19.5% | ↑ 4.0% | 0.8700 | ||
| 14 May | GASMSIA | 1 | 2026-03-31 | 1,591,743 | ↓ 13.7% | 92,839 | ↑ 6.3% | ↓ 7.3% | 7.2300 | ||
| 14 May | KEYFIELD | 1 | 2026-03-31 | 47,184 | ↓ 45.6% | 56,130 | ↑ 294.8% | ↑ 171.4% | 6.9400 | 1.000 | |
| 14 May | DPHARMA | 1 | 2026-03-31 | 247,880 | ↓ 5.7% | 30,713 | ↑ 61.2% | ↑ 19.8% | 3.1900 | ||
| 14 May | SENTRAL | 1 | 2026-03-31 | 48,536 | ↑ 2.3% | 19,820 | ↑ 2,589.9% | ↑ 1.1% | 1.6600 | ||
| 14 May | PBBANK | 1 | 2026-03-31 | 7,319,767 | ↑ 0.1% | 1,751,758 | ↓ 6.6% | ↑ 0.4% | 9.0700 | ||
| 13 May | DIALOG | 3 | 2026-03-31 | 696,853 | ↑ 20.4% | 148,325 | ↑ 7.7% | ↑ 9.9% | 2.6300 | 1.700 | |
| 13 May | GOLDLI | 4 | 2026-01-31 | 10,673 | 0.0% | 776 | 0.0% | 0.0% | 0.1300 | ||
| 13 May | EIPOWER | 1 | 2026-03-31 | 20,749 | 0.0% | 6,031 | 0.0% | 0.0% | 4.5300 | ||
| 13 May | SUNREIT | 1 | 2026-03-31 | 223,008 | ↑ 1.9% | 109,037 | ↓ 38.7% | ↑ 10.6% | 3.1800 | ||
| 13 May | PPJACK | 1 | 2026-03-31 | 37,307 | ↑ 10.2% | 9,043 | ↑ 34.9% | ↑ 44.6% | 1.1800 | 1921.000 | |
| 13 May | AEMULUS | 2 | 2026-03-31 | 22,363 | ↓ 11.9% | -698 | ↓ 263.1% | ↓ 134.7% | -0.1000 | ||
| 13 May | KTC | 3 | 2026-03-31 | 305,639 | ↑ 4.1% | 3,185 | ↑ 4.8% | ↑ 30.4% | 0.4700 | ||
| 13 May | MIECO | 1 | 2026-03-31 | 66,702 | ↓ 31.1% | -3,306 | ↑ 77.3% | ↓ 315.0% | -0.3300 | ||
| 13 May | VOLCANO | 3 | 2026-03-31 | 20,110 | ↓ 5.2% | -191 | ↓ 135.6% | ↓ 116.6% | -0.1100 | ||
| 13 May | CDB | 1 | 2026-03-31 | 3,208,000 | ↓ 0.0% | 418,000 | ↑ 19.6% | ↑ 8.9% | 3.5600 | 3.400 | |
| 12 May | G3 | 1 | 2026-03-31 | 379 | ↓ 88.1% | -3,298 | ↓ 35.1% | ↓ 19,300.0% | -0.0800 | ||
| 12 May | SEMICO | 3 | 2026-03-31 | 9,203 | 0.0% | -467 | ↓ 125.8% | 0.0% | -0.1300 | 0.250 | |
| 12 May | ORKIM | 1 | 2026-03-31 | 88,033 | 0.0% | 24,107 | ↑ 24.8% | 0.0% | 2.4100 | ||
| 12 May | RHONEMA | 1 | 2026-03-31 | 53,573 | ↑ 7.6% | 3,432 | ↓ 10.0% | ↑ 3.5% | 1.5500 | ||
| 12 May | ECM | 1 | 2026-03-31 | 10,470 | ↑ 11.4% | 1,460 | ↑ 29.2% | ↑ 546.0% | 0.2900 | ||
| 12 May | TEOSENG | 1 | 2026-03-31 | 184,561 | ↑ 9.5% | 14,752 | ↓ 56.0% | ↓ 64.1% | 2.5400 | ||
| 12 May | DKSH | 1 | 2026-03-31 | 2,350,247 | ↑ 6.1% | 49,557 | ↓ 2.6% | ↑ 2.9% | 31.4300 | ||
| 11 May | CEB | 3 | 2026-03-31 | 107,686 | ↑ 48.8% | 4,180 | ↓ 40.6% | ↑ 21.7% | 0.4200 | ||
| 11 May | PARADIGM | 1 | 2026-03-31 | 60,456 | 0.0% | 27,840 | ↓ 48.4% | 0.0% | 1.7400 | 1.800 | |
| 11 May | SENFONG | 3 | 2026-03-31 | 283,996 | ↓ 28.6% | -2,400 | ↓ 178.2% | ↓ 126.1% | -0.3300 | ||
| 08 May | ASTEEL | 1 | 2026-03-31 | 64,151 | ↑ 11.5% | 275 | ↑ 180.9% | ↑ 591.1% | 0.0600 | ||
| 08 May | HUMEIND | 3 | 2026-03-31 | 235,890 | ↓ 15.1% | 243,752 | ↑ 279.4% | ↑ 499.7% | 33.7800 | 7.000 | |
| 08 May | SLP | 1 | 2026-03-31 | 33,557 | ↓ 18.3% | 2,628 | ↑ 563.6% | ↓ 19.7% | 0.8300 | 1.000 | |
| 07 May | GUOCO | 3 | 2026-03-31 | 151,773 | ↑ 57.2% | -6,208 | ↓ 193.1% | ↓ 438.5% | -0.9300 | ||
