Recent Quarterly Reports
Monthly selection only available in Chrome / Edge| Announced | Name | Q | Q Date | Revenue | Revenue QoQ % | Net Profit | QoQ % | YoY % | EPS | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jan | SEMICO | 1 | 2025-09-30 | 7,263 | 0.0% | 1,298 | 0.0% | 0.0% | 0.3600 | ||
| 02 Jan | EAH | - | 2025-10-31 | 14,126 | 0.0% | 1,799 | ↓ 22.4% | 0.0% | 0.0300 | ||
| 31 Dec | RGS | 2 | 2025-10-31 | 21,116 | ↑ 30.6% | 414 | ↑ 73.9% | ↓ 42.7% | 0.1600 | ||
| 31 Dec | BABA | 2 | 2025-10-31 | 17,389 | ↑ 13.4% | 888 | ↓ 13.0% | ↑ 198.0% | 0.3900 | 0.160 | |
| 31 Dec | SG | 1 | 2025-10-31 | 21,679 | ↓ 1.3% | 1,283 | ↑ 105.8% | ↑ 415.3% | 0.0800 | ||
| 31 Dec | SCBUILD | - | 2025-10-31 | 7,619 | 0.0% | 535 | ↓ 49.0% | 0.0% | 0.0100 | ||
| 30 Dec | MERSEC | 4 | 2025-10-31 | 10,184 | ↑ 15.5% | 3,864 | ↑ 21.9% | ↑ 9.8% | 0.4300 | ||
| 30 Dec | OMESTI | - | 2025-10-31 | 8,683 | 0.0% | -79,110 | ↓ 2,578.1% | 0.0% | -12.6700 | ||
| 30 Dec | MTRONIC | - | 2025-10-31 | 3,576 | 0.0% | -628 | ↑ 79.5% | 0.0% | -0.0400 | ||
| 29 Dec | KENERGY | 4 | 2025-10-31 | 42,665 | ↑ 8.9% | 6,385 | ↓ 14.8% | ↑ 55.6% | 1.1600 | ||
| 29 Dec | KMLOONG | 3 | 2025-10-31 | 469,027 | ↑ 5.1% | 43,879 | ↓ 7.2% | ↓ 12.2% | 4.4700 | 3.000 | |
| 29 Dec | CRESNDO | 3 | 2025-10-31 | 217,446 | ↓ 6.0% | 70,281 | ↑ 330.9% | ↓ 30.6% | 8.3500 | 6.000 | |
| 29 Dec | XL | 2 | 2025-10-31 | 25,286 | ↓ 39.8% | 1,867 | ↓ 7.9% | ↓ 30.0% | 0.4200 | ||
| 29 Dec | COSMOS | 2 | 2025-10-31 | 4,071 | ↓ 18.9% | 407 | ↑ 1.0% | ↓ 55.0% | 0.1600 | ||
| 26 Dec | TECHBASE | 1 | 2025-10-31 | 33,124 | ↓ 11.7% | -25,564 | ↓ 258.6% | ↓ 217.1% | -8.4600 | ||
| 24 Dec | NEXGRAM | 1 | 2025-10-31 | 17,242 | 0.0% | 882 | ↑ 104.0% | 0.0% | 0.1000 | ||
| 24 Dec | TRIVE | - | 2025-10-31 | 2,058 | 0.0% | 189 | ↓ 90.5% | 0.0% | 0.0100 | ||
| 24 Dec | GESHEN | 3 | 2025-09-30 | 109,482 | ↑ 61.3% | 5,320 | ↓ 26.3% | ↑ 69.5% | 1.3600 | ||
| 23 Dec | PING | - | 2025-10-31 | 16,484 | 0.0% | -2,022 | ↓ 221.6% | 0.0% | -0.9000 | ||
| 23 Dec | PMCK | 2 | 2025-10-31 | 25,421 | 0.0% | 5,834 | ↑ 560.0% | 0.0% | 0.5300 | 0.120 | |
| 22 Dec | ECA | 4 | 2025-10-31 | 14,076 | ↑ 319.8% | 1,410 | ↑ 129.3% | ↑ 123.6% | 0.2500 | ||
| 22 Dec | LPCGRP | 1 | 2025-10-31 | 25,470 | 0.0% | 732 | 0.0% | 0.0% | 0.1900 | ||
| 22 Dec | ANALABS | 2 | 2025-10-31 | 34,675 | ↓ 5.2% | 12,577 | ↑ 1,068.9% | ↓ 27.8% | 11.5500 | ||
| 22 Dec | HKB | 4 | 2025-10-31 | 24,215 | 0.0% | 624 | ↑ 136.6% | 0.0% | 0.1000 | ||
| 22 Dec | WONG | 4 | 2025-10-31 | 16,544 | ↑ 83.6% | 466 | ↑ 668.3% | ↑ 110.8% | 0.1900 | ||
| 19 Dec | SUNLOGY | 1 | 2025-10-31 | 64,195 | ↑ 1.0% | 3,259 | ↓ 39.4% | ↓ 10.6% | 0.4700 | ||
| 19 Dec | BESHOM | 2 | 2025-10-31 | 38,490 | ↓ 6.7% | 1,939 | ↑ 34.6% | ↓ 19.1% | 0.6500 | 1.000 | |
| 19 Dec | MYNEWS | 4 | 2025-10-31 | 229,662 | ↑ 10.2% | 5,265 | ↓ 18.1% | ↑ 40.1% | 0.7000 | ||
| 19 Dec | IAB | 2 | 2025-10-31 | 26,471 | 0.0% | 9,899 | ↑ 6.7% | 0.0% | 2.2500 | ||
| 19 Dec | TECGUAN | 3 | 2025-10-31 | 153,616 | ↑ 124.7% | 6,126 | ↑ 16.5% | ↑ 155.9% | 15.2800 | ||
| 19 Dec | VIS | 4 | 2025-10-31 | 8,118 | ↑ 142.9% | 672 | ↑ 123.9% | ↑ 122.7% | 0.2600 | ||
| 19 Dec | ASTINO | 1 | 2025-10-31 | 159,098 | ↓ 5.4% | 8,443 | ↓ 22.2% | ↑ 26.1% | 1.7900 | ||
| 19 Dec | QUALITY | 3 | 2025-10-31 | 55,969 | ↑ 47.1% | -1,092 | ↑ 72.1% | ↑ 83.3% | -1.8800 | ||
| 19 Dec | POHUAT | 4 | 2025-10-31 | 87,063 | ↓ 33.6% | 2,965 | ↑ 1,031.7% | ↓ 66.5% | 1.1200 | 2.000 | |
| 18 Dec | UMCCA | 2 | 2025-10-31 | 240,462 | ↑ 31.1% | 55,374 | ↑ 46.7% | ↑ 79.1% | 26.4000 | 7.000 | |
| 18 Dec | AEONCR | 3 | 2025-11-30 | 622,407 | ↑ 10.7% | 91,808 | ↑ 27.1% | ↑ 47.9% | 17.9800 | ||
| 18 Dec | ICTZONE | 3 | 2025-10-31 | 41,227 | 0.0% | 4,405 | ↑ 14.8% | 0.0% | 0.6000 | 0.150 | |
| 18 Dec | NTPM | 2 | 2025-10-31 | 221,637 | ↑ 1.3% | -5,103 | ↑ 8.4% | ↓ 3,250.0% | -0.4500 | ||
| 18 Dec | CYL | 3 | 2025-10-31 | 11,131 | ↑ 2.9% | 470 | ↓ 60.9% | ↓ 0.4% | 0.4700 | 0.500 | |
| 18 Dec | MCEHLDG | 1 | 2025-10-31 | 39,519 | ↓ 4.6% | 4,185 | ↑ 22.5% | ↓ 13.6% | 2.8600 | ||
| 18 Dec | KRONO | 3 | 2025-10-31 | 48,730 | ↓ 31.0% | 564 | ↓ 46.7% | ↓ 72.5% | 0.0800 | ||
| 18 Dec | SOLID | 2 | 2025-10-31 | 86,609 | ↑ 0.5% | 1,555 | ↓ 33.6% | ↑ 26.9% | 0.3000 | ||
| 18 Dec | BVLH | 1 | 2025-10-31 | 6,251 | ↑ 283.5% | 586 | ↑ 198.2% | ↑ 137.7% | 0.8600 | ||
| 18 Dec | BNASTRA | 3 | 2025-10-31 | 371,446 | ↑ 39.7% | 37,536 | ↑ 32.1% | ↑ 55.1% | 3.4400 | ||
| 18 Dec | JKGLAND | 3 | 2025-10-31 | 53,297 | ↑ 3.4% | 14,248 | ↑ 20.4% | ↑ 142.4% | 0.6300 | ||
| 17 Dec | PTRB | 2 | 2025-10-31 | 135,216 | ↑ 47.7% | -14,759 | ↓ 588.2% | ↓ 976.4% | -2.7600 | ||
| 17 Dec | HI | 3 | 2025-10-31 | 82,222 | 0.0% | 14,774 | ↑ 6.5% | 0.0% | 3.1500 | 1.000 | |
| 17 Dec | HIGHTEC | 4 | 2025-10-31 | 7,913 | ↑ 31.9% | 3,300 | ↑ 203.3% | ↓ 50.0% | 2.8900 | ||
| 17 Dec | SCIENTX | 1 | 2025-10-31 | 1,155,139 | ↑ 4.1% | 142,909 | ↓ 7.4% | ↑ 11.1% | 9.1800 | ||
| 17 Dec | TOPGLOV | 1 | 2025-11-30 | 883,575 | ↓ 0.3% | 38,583 | ↑ 0.0% | ↑ 604.8% | 0.4800 | ||
| 16 Dec | CYPARK | 2 | 2025-10-31 | 46,187 | ↓ 6.0% | -15,537 | ↑ 16.4% | ↓ 780.9% | -2.9100 | ||
| 16 Dec | UWC | 1 | 2025-10-31 | 120,842 | ↑ 35.1% | 17,112 | ↑ 4.0% | ↑ 163.5% | 1.5500 | ||
| 16 Dec | APOLLO | 2 | 2025-10-31 | 75,264 | ↓ 2.7% | 7,445 | ↑ 17.1% | ↓ 29.9% | 9.3100 | 15.000 | |
| 16 Dec | HIAPTEK | 1 | 2025-10-31 | 384,204 | ↓ 4.4% | 43,492 | ↑ 120.7% | ↑ 25.3% | 2.5000 | ||
| 16 Dec | M&G | 2 | 2025-10-31 | 98,345 | ↑ 5.7% | 11,797 | ↓ 29.0% | ↓ 2.2% | 0.5300 | ||
| 16 Dec | SCIPACK | 1 | 2025-10-31 | 184,659 | ↑ 3.0% | 9,271 | ↑ 25.2% | ↑ 220.1% | 2.6400 | ||
| 15 Dec | SSF | 2 | 2025-10-31 | 33,000 | ↑ 9.7% | 504 | ↑ 200.0% | ↑ 125.4% | 0.0600 | ||
| 15 Dec | POHKONG | 1 | 2025-10-31 | 439,937 | ↑ 33.6% | 39,611 | ↑ 74.6% | ↑ 85.6% | 9.6500 | ||
| 12 Dec | EWICAP | 4 | 2025-10-31 | 0 | ↓ 100.0% | -405,360 | ↓ 4,841.6% | ↓ 3,219.9% | -16.8900 | ||
| 12 Dec | JAYCORP | 1 | 2025-10-31 | 37,763 | ↓ 21.8% | -87 | ↑ 96.6% | ↓ 103.4% | -0.0300 | ||
| 12 Dec | KYM | 3 | 2025-10-31 | 20,861 | ↑ 2.0% | 397 | ↑ 155.1% | ↑ 27.7% | 0.2600 | ||
| 12 Dec | YINSON | 3 | 2025-10-31 | 1,722,000 | ↓ 7.1% | 239,000 | ↑ 136.6% | ↑ 19.5% | 4.8000 | 1.000 | |
| 11 Dec | VANTNRG | 3 | 2025-10-31 | 982,785 | ↓ 14.8% | 4,272,783 | ↑ 1,951.7% | ↑ 1,558.0% | 187.1500 | ||
| 11 Dec | JOHAN | 1 | 2025-10-31 | 4,201 | ↑ 19.9% | -3,969 | ↓ 0.3% | ↑ 4.9% | -0.3400 | ||
| 10 Dec | ASTRO | 3 | 2025-10-31 | 695,617 | ↓ 7.2% | 9,192 | ↓ 43.9% | ↓ 80.4% | 0.1800 | ||
| 10 Dec | GAMUDA | 1 | 2025-10-31 | 3,839,927 | ↓ 7.2% | 215,126 | ↓ 35.2% | ↑ 4.7% | 3.6900 | 5.000 | |
| 10 Dec | KEINHIN | 2 | 2025-10-31 | 82,488 | ↓ 0.8% | 3,905 | ↓ 36.5% | ↑ 86.5% | 3.5900 | ||
| 10 Dec | BAUTO | 2 | 2025-10-31 | 556,466 | ↓ 14.0% | 17,196 | ↑ 107.7% | ↓ 57.4% | 1.4900 | 1.250 | |
| 10 Dec | SNS | 3 | 2025-10-31 | 384,884 | ↑ 54.1% | 10,094 | ↓ 50.9% | ↓ 1.0% | 0.6000 | 0.250 | |
| 10 Dec | ECOWLD | 4 | 2025-10-31 | 750,780 | ↑ 17.6% | 126,729 | ↑ 25.3% | ↑ 51.9% | 4.1500 | 2.000 | |
| 09 Dec | ARANK | 1 | 2025-10-31 | 130,851 | ↓ 17.6% | 1,775 | ↓ 46.4% | ↓ 48.7% | 0.9900 | ||
| 09 Dec | SUPERLN | 2 | 2025-10-31 | 34,531 | ↑ 3.5% | 3,765 | ↑ 22.1% | ↑ 16.3% | 2.3700 | 1.250 | |
| 08 Dec | UMC | 1 | 2025-10-31 | 14,162 | ↑ 8.5% | 1,779 | ↓ 28.6% | ↓ 3.6% | 0.4800 | ||
| 08 Dec | GENERGY | 3 | 2025-09-30 | 72,405 | ↓ 11.2% | 8,543 | 0.0% | ↑ 5.3% | 2.2600 | ||
| 08 Dec | LBALUM | 2 | 2025-10-31 | 270,861 | ↓ 3.3% | 22,030 | ↑ 89.9% | ↑ 188.3% | 5.0700 | ||
| 08 Dec | LACMED | 3 | 2025-09-30 | 27,950 | 0.0% | 2,034 | 0.0% | 0.0% | 0.6000 |
Q2
on 2025-10-31
Rev 21,116
RQoQ
↑ 30.6%
P/L 414
QoQ
↑ 73.9%
YoY
↓ 42.7%
EPS 0.1600
DPS -
Q2
on 2025-10-31
Rev 17,389
RQoQ
↑ 13.4%
P/L 888
QoQ
↓ 13.0%
YoY
↑ 198.0%
EPS 0.3900
DPS 0.160
Q1
on 2025-10-31
Rev 21,679
RQoQ
↓ 1.3%
P/L 1,283
QoQ
↑ 105.8%
YoY
↑ 415.3%
EPS 0.0800
DPS -
Q4
on 2025-10-31
Rev 10,184
RQoQ
↑ 15.5%
P/L 3,864
QoQ
↑ 21.9%
YoY
↑ 9.8%
EPS 0.4300
DPS -
Q-
on 2025-10-31
Rev 8,683
RQoQ
0.0%
P/L -79,110
QoQ
↓ 2,578.1%
YoY
0.0%
EPS -12.6700
DPS -
Q4
on 2025-10-31
Rev 42,665
RQoQ
↑ 8.9%
P/L 6,385
QoQ
↓ 14.8%
YoY
↑ 55.6%
EPS 1.1600
DPS -
Q3
on 2025-10-31
Rev 469,027
RQoQ
↑ 5.1%
P/L 43,879
QoQ
↓ 7.2%
YoY
↓ 12.2%
EPS 4.4700
DPS 3.000
Q3
on 2025-10-31
Rev 217,446
RQoQ
↓ 6.0%
P/L 70,281
QoQ
↑ 330.9%
YoY
↓ 30.6%
EPS 8.3500
DPS 6.000
Q2
on 2025-10-31
Rev 25,286
RQoQ
↓ 39.8%
P/L 1,867
QoQ
↓ 7.9%
YoY
↓ 30.0%
EPS 0.4200
DPS -
Q2
on 2025-10-31
Rev 4,071
RQoQ
↓ 18.9%
P/L 407
QoQ
↑ 1.0%
YoY
↓ 55.0%
EPS 0.1600
DPS -
Q1
on 2025-10-31
Rev 33,124
RQoQ
↓ 11.7%
P/L -25,564
QoQ
↓ 258.6%
YoY
↓ 217.1%
EPS -8.4600
DPS -
Q3
on 2025-09-30
Rev 109,482
RQoQ
↑ 61.3%
P/L 5,320
QoQ
↓ 26.3%
YoY
↑ 69.5%
EPS 1.3600
DPS -
Q-
on 2025-10-31
Rev 16,484
RQoQ
0.0%
P/L -2,022
QoQ
↓ 221.6%
YoY
0.0%
EPS -0.9000
DPS -
Q2
on 2025-10-31
Rev 25,421
RQoQ
0.0%
P/L 5,834
QoQ
↑ 560.0%
YoY
0.0%
EPS 0.5300
DPS 0.120
Q4
on 2025-10-31
Rev 14,076
RQoQ
↑ 319.8%
P/L 1,410
QoQ
↑ 129.3%
YoY
↑ 123.6%
EPS 0.2500
DPS -
Q2
on 2025-10-31
Rev 34,675
RQoQ
↓ 5.2%
P/L 12,577
QoQ
↑ 1,068.9%
YoY
↓ 27.8%
EPS 11.5500
DPS -
Q4
on 2025-10-31
Rev 16,544
RQoQ
↑ 83.6%
P/L 466
QoQ
↑ 668.3%
YoY
↑ 110.8%
EPS 0.1900
DPS -
Q1
on 2025-10-31
Rev 64,195
RQoQ
↑ 1.0%
P/L 3,259
QoQ
↓ 39.4%
YoY
↓ 10.6%
EPS 0.4700
DPS -
Q2
on 2025-10-31
Rev 38,490
RQoQ
↓ 6.7%
P/L 1,939
QoQ
↑ 34.6%
YoY
↓ 19.1%
EPS 0.6500
DPS 1.000
Q4
on 2025-10-31
Rev 229,662
RQoQ
↑ 10.2%
P/L 5,265
QoQ
↓ 18.1%
YoY
↑ 40.1%
EPS 0.7000
DPS -
Q3
on 2025-10-31
Rev 153,616
RQoQ
↑ 124.7%
P/L 6,126
QoQ
↑ 16.5%
YoY
↑ 155.9%
EPS 15.2800
DPS -
Q4
on 2025-10-31
Rev 8,118
RQoQ
↑ 142.9%
P/L 672
QoQ
↑ 123.9%
YoY
↑ 122.7%
EPS 0.2600
DPS -
Q1
on 2025-10-31
Rev 159,098
RQoQ
↓ 5.4%
P/L 8,443
QoQ
↓ 22.2%
YoY
↑ 26.1%
EPS 1.7900
DPS -
Q3
on 2025-10-31
Rev 55,969
RQoQ
↑ 47.1%
P/L -1,092
QoQ
↑ 72.1%
YoY
↑ 83.3%
EPS -1.8800
DPS -
Q4
on 2025-10-31
Rev 87,063
RQoQ
↓ 33.6%
P/L 2,965
QoQ
↑ 1,031.7%
YoY
↓ 66.5%
EPS 1.1200
DPS 2.000
Q2
on 2025-10-31
Rev 240,462
RQoQ
↑ 31.1%
P/L 55,374
QoQ
↑ 46.7%
YoY
↑ 79.1%
EPS 26.4000
DPS 7.000
Q3
on 2025-11-30
Rev 622,407
RQoQ
↑ 10.7%
P/L 91,808
QoQ
↑ 27.1%
YoY
↑ 47.9%
EPS 17.9800
DPS -
Q3
on 2025-10-31
Rev 41,227
RQoQ
0.0%
P/L 4,405
QoQ
↑ 14.8%
YoY
0.0%
EPS 0.6000
DPS 0.150
Q2
on 2025-10-31
Rev 221,637
RQoQ
↑ 1.3%
P/L -5,103
QoQ
↑ 8.4%
YoY
↓ 3,250.0%
EPS -0.4500
DPS -
Q3
on 2025-10-31
Rev 11,131
RQoQ
↑ 2.9%
P/L 470
QoQ
↓ 60.9%
YoY
↓ 0.4%
EPS 0.4700
DPS 0.500
Q1
on 2025-10-31
Rev 39,519
RQoQ
↓ 4.6%
P/L 4,185
QoQ
↑ 22.5%
YoY
↓ 13.6%
EPS 2.8600
DPS -
Q3
on 2025-10-31
Rev 48,730
RQoQ
↓ 31.0%
P/L 564
QoQ
↓ 46.7%
YoY
↓ 72.5%
EPS 0.0800
DPS -
Q2
on 2025-10-31
Rev 86,609
RQoQ
↑ 0.5%
P/L 1,555
QoQ
↓ 33.6%
YoY
↑ 26.9%
EPS 0.3000
DPS -
Q1
on 2025-10-31
Rev 6,251
RQoQ
↑ 283.5%
P/L 586
QoQ
↑ 198.2%
YoY
↑ 137.7%
EPS 0.8600
DPS -
Q3
on 2025-10-31
Rev 371,446
RQoQ
↑ 39.7%
P/L 37,536
QoQ
↑ 32.1%
YoY
↑ 55.1%
EPS 3.4400
DPS -
Q3
on 2025-10-31
Rev 53,297
RQoQ
↑ 3.4%
P/L 14,248
QoQ
↑ 20.4%
YoY
↑ 142.4%
EPS 0.6300
DPS -
Q2
on 2025-10-31
Rev 135,216
RQoQ
↑ 47.7%
P/L -14,759
QoQ
↓ 588.2%
YoY
↓ 976.4%
EPS -2.7600
DPS -
Q4
on 2025-10-31
Rev 7,913
RQoQ
↑ 31.9%
P/L 3,300
QoQ
↑ 203.3%
YoY
↓ 50.0%
EPS 2.8900
DPS -
Q1
on 2025-10-31
Rev 1,155,139
RQoQ
↑ 4.1%
P/L 142,909
QoQ
↓ 7.4%
YoY
↑ 11.1%
EPS 9.1800
DPS -
Q1
on 2025-11-30
Rev 883,575
RQoQ
↓ 0.3%
P/L 38,583
QoQ
↑ 0.0%
YoY
↑ 604.8%
EPS 0.4800
DPS -
Q2
on 2025-10-31
Rev 46,187
RQoQ
↓ 6.0%
P/L -15,537
QoQ
↑ 16.4%
YoY
↓ 780.9%
EPS -2.9100
DPS -
Q1
on 2025-10-31
Rev 120,842
RQoQ
↑ 35.1%
P/L 17,112
QoQ
↑ 4.0%
YoY
↑ 163.5%
EPS 1.5500
DPS -
Q2
on 2025-10-31
Rev 75,264
RQoQ
↓ 2.7%
P/L 7,445
QoQ
↑ 17.1%
YoY
↓ 29.9%
EPS 9.3100
DPS 15.000
Q1
on 2025-10-31
Rev 384,204
RQoQ
↓ 4.4%
P/L 43,492
QoQ
↑ 120.7%
YoY
↑ 25.3%
EPS 2.5000
DPS -
Q2
on 2025-10-31
Rev 98,345
RQoQ
↑ 5.7%
P/L 11,797
QoQ
↓ 29.0%
YoY
↓ 2.2%
EPS 0.5300
DPS -
Q1
on 2025-10-31
Rev 184,659
RQoQ
↑ 3.0%
P/L 9,271
QoQ
↑ 25.2%
YoY
↑ 220.1%
EPS 2.6400
DPS -
Q2
on 2025-10-31
Rev 33,000
RQoQ
↑ 9.7%
P/L 504
QoQ
↑ 200.0%
YoY
↑ 125.4%
EPS 0.0600
DPS -
Q1
on 2025-10-31
Rev 439,937
RQoQ
↑ 33.6%
P/L 39,611
QoQ
↑ 74.6%
YoY
↑ 85.6%
EPS 9.6500
DPS -
Q4
on 2025-10-31
Rev 0
RQoQ
↓ 100.0%
P/L -405,360
QoQ
↓ 4,841.6%
YoY
↓ 3,219.9%
EPS -16.8900
DPS -
Q1
on 2025-10-31
Rev 37,763
RQoQ
↓ 21.8%
P/L -87
QoQ
↑ 96.6%
YoY
↓ 103.4%
EPS -0.0300
DPS -
Q3
on 2025-10-31
Rev 20,861
RQoQ
↑ 2.0%
P/L 397
QoQ
↑ 155.1%
YoY
↑ 27.7%
EPS 0.2600
DPS -
Q3
on 2025-10-31
Rev 1,722,000
RQoQ
↓ 7.1%
P/L 239,000
QoQ
↑ 136.6%
YoY
↑ 19.5%
EPS 4.8000
DPS 1.000
Q3
on 2025-10-31
Rev 982,785
RQoQ
↓ 14.8%
P/L 4,272,783
QoQ
↑ 1,951.7%
YoY
↑ 1,558.0%
EPS 187.1500
DPS -
Q1
on 2025-10-31
Rev 4,201
RQoQ
↑ 19.9%
P/L -3,969
QoQ
↓ 0.3%
YoY
↑ 4.9%
EPS -0.3400
DPS -
Q3
on 2025-10-31
Rev 695,617
RQoQ
↓ 7.2%
P/L 9,192
QoQ
↓ 43.9%
YoY
↓ 80.4%
EPS 0.1800
DPS -
Q1
on 2025-10-31
Rev 3,839,927
RQoQ
↓ 7.2%
P/L 215,126
QoQ
↓ 35.2%
YoY
↑ 4.7%
EPS 3.6900
DPS 5.000
Q2
on 2025-10-31
Rev 82,488
RQoQ
↓ 0.8%
P/L 3,905
QoQ
↓ 36.5%
YoY
↑ 86.5%
EPS 3.5900
DPS -
Q2
on 2025-10-31
Rev 556,466
RQoQ
↓ 14.0%
P/L 17,196
QoQ
↑ 107.7%
YoY
↓ 57.4%
EPS 1.4900
DPS 1.250
Q3
on 2025-10-31
Rev 384,884
RQoQ
↑ 54.1%
P/L 10,094
QoQ
↓ 50.9%
YoY
↓ 1.0%
EPS 0.6000
DPS 0.250
Q4
on 2025-10-31
Rev 750,780
RQoQ
↑ 17.6%
P/L 126,729
QoQ
↑ 25.3%
YoY
↑ 51.9%
EPS 4.1500
DPS 2.000
Q1
on 2025-10-31
Rev 130,851
RQoQ
↓ 17.6%
P/L 1,775
QoQ
↓ 46.4%
YoY
↓ 48.7%
EPS 0.9900
DPS -
Q2
on 2025-10-31
Rev 34,531
RQoQ
↑ 3.5%
P/L 3,765
QoQ
↑ 22.1%
YoY
↑ 16.3%
EPS 2.3700
DPS 1.250
Q1
on 2025-10-31
Rev 14,162
RQoQ
↑ 8.5%
P/L 1,779
QoQ
↓ 28.6%
YoY
↓ 3.6%
EPS 0.4800
DPS -
Q3
on 2025-09-30
Rev 72,405
RQoQ
↓ 11.2%
P/L 8,543
QoQ
0.0%
YoY
↑ 5.3%
EPS 2.2600
DPS -
Q2
on 2025-10-31
Rev 270,861
RQoQ
↓ 3.3%
P/L 22,030
QoQ
↑ 89.9%
YoY
↑ 188.3%
EPS 5.0700
DPS -